Ventilen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001 standard.
Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1 standard.
Den kan brukes på vann.
Ventilen garanteres i 5 år.
Den er produsert av en messinglegering som er i henhold til standard EN 12165-CW617N-DW.
Nominelt trykk: PN 16 bar
Arbeidstemperatur: -15 til 65°C (kontinuerlig drift) 90°C (1h topper) i samsvar med EN13959
| Kuletappekran | |
|---|---|
| Manøvrering | Spak |
| Tilbakeslagsventil | Ja |
| Grunndata | |
|---|---|
| Ventiltype | Kuletappekran |
| Dimensjon/størrelse | 1/2" x 3/4" |
| Materiale | Messing std. |
| Nobb nummer | 60192423 |
| F-pak GTIN | 8057197045897 |
| EPD | Ja |
| Varetekst | CIM 39LNR VASKEMASKINKRAN M/TILBAKESLAGSVENTIL, |
| Tilleggsopplysninger | FORN. MESSING |
| Bruksområder | Sanitær, Vann (utomhus) |
| Trykklasse | PN 16 |
| Min. temperatur | -15°C |
| Max. temperatur | 65°C |
| Tilkobling 1 | Utvendige gjenger |
| Tilkobling 2 | Utvendige gjenger |
| F-pak Antall | 1 |
| F-pak Forpakning | STK |
| F-pak lengde | 73 mm |
| F-pak bredde | 25 mm |
| F-pak høyde | 65 mm |
| F-pak volum | 0.119 dm3 |
| F-pak vekt | 0.2 kg |
| M-pak GTIN | 8057197045903 |
| M-pak Antall | 50,000000 Stk |
| M-pak Forpakning | ESK |
| M-pak lengde | 280 mm |
| M-pak bredde | 195 mm |
| M-pak høyde | 140 mm |
| M-pak volum | 7.644 dm3 |
| M-pak vekt | 10.46 kg |
| D-pak GTIN | 8057197057890 |
| D-pak Antall | 200,000000 Stk |
| D-pak Forpakning | KRT |
| D-pak lengde | 410 mm |
| D-pak bredde | 300.0 mm |
| D-pak høyde | 300 mm |
| D-pak volum | 36.9 dm3 |
| D-pak vekt | 42.78 kg |
| ETIM-8 | EC011343 |
| Varens opprinnelsesland | Italia |
| Tolltariffnummer | 84818099 |
| RSK Nummer | 8540197 |
