Ventilen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001 standard.
Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1 standard.
Den kan brukes på et stort utvalg områder: Drikkevannsnett, varmesystemer, kjøling og generelt med ethvert ikkeaggressivt medie.
Ventilen garanteres i 5 år.
Den er produsert i en “CR” – “DZR” messinglegering i henhold til standard EN 12165-CW602N-M.
| Kuleventiler | |
|---|---|
| Manøvrering | VINGE |
| Flens ISO 5211 | Nei |
| Mulighet for gir | Ja |
| Mulighet for lås | Nei |
| Antall løp | 2-veis |
| Med filter | Nei |
| Med tilbakeslagsventil | Nei |
| Grunndata | |
|---|---|
| Ventiltype | Kuleventil |
| Dimensjon/størrelse | 3/4" x 3/4" |
| Materiale | Avsinkningsfri CR messing |
| Nobb nummer | 60223824 |
| F-pak GTIN | 8057197036376 |
| EPD | Ja |
| Varetekst | CIM 235CR KULEVENTIL, VINKEL M/INNV./UTV. GJ. OG |
| Tilleggsopplysninger | VINGE |
| Trykklasse | PN 32 |
| Min. temperatur | -20°C |
| Max. temperatur | 150°C |
| Tilkobling 1 | Innvendige gjenger |
| Tilkobling 2 | Utvendige gjenger |
| F-pak Antall | 1 |
| F-pak Forpakning | STK |
| F-pak lengde | 63 mm |
| F-pak bredde | 38 mm |
| F-pak høyde | 101 mm |
| F-pak volum | 0.242 dm3 |
| F-pak vekt | 0.39 kg |
| M-pak GTIN | 8057197036383 |
| M-pak Antall | 18,000000 Stk |
| M-pak Forpakning | ESK |
| M-pak lengde | 285 mm |
| M-pak bredde | 195 mm |
| M-pak høyde | 140 mm |
| M-pak volum | 7.781 dm3 |
| M-pak vekt | 7.219 kg |
| D-pak GTIN | 8057197056121 |
| D-pak Antall | 72,000000 Stk |
| D-pak Forpakning | KRT |
| D-pak lengde | 410 mm |
| D-pak bredde | 295.0 mm |
| D-pak høyde | 295 mm |
| D-pak volum | 35.68 dm3 |
| D-pak vekt | 29.496 kg |
| ETIM-8 | EC011343 |
| Varens opprinnelsesland | Italia |
| Tolltariffnummer | 84818099 |
| RSK Nummer | 4501747 |
